Temps demà, 30 abril a Sariñena
No plourà !!
| Hora | Temp | Vent: | Media | Ratxes | Precip. | Núvols | Prob. trons | Humitat rel. | Pressió | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11° | 11 km/h | 18 km/h | 0 mm | 15% | Ninguna | 94% | 1003 hPa | ||
| 10:00 | 13° | 11 km/h | 22 km/h | 0 mm | 12% | Ninguna | 80% | 1003 hPa | ||
| 11:00 | 15° | 11 km/h | 25 km/h | 0 mm | 11% | Ninguna | 68% | 1003 hPa | ||
| 12:00 | 17° | 14 km/h | 29 km/h | 0 mm | 26% | Ninguna | 58% | 1003 hPa | ||
| 13:00 | 19° | 14 km/h | 29 km/h | 0 mm | 53% | Ninguna | 49% | 1002 hPa | ||
| 14:00 | 20° | 14 km/h | 29 km/h | 0 mm | 70% | Ninguna | 43% | 1002 hPa | ||
| 15:00 | 21° | 14 km/h | 32 km/h | 0 mm | 74% | Baja | 41% | 1001 hPa | ||
| 16:00 | 21° | 18 km/h | 36 km/h | 0 mm | 77% | Baja | 38% | 1001 hPa | ||
| 17:00 | 21° | 22 km/h | 40 km/h | 0 mm | 79% | Baja | 37% | 1001 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 22 km/h | 40 km/h | 0 mm | 64% | Baja | 38% | 1001 hPa | ||
| 19:00 | 19° | 18 km/h | 40 km/h | 0 mm | 35% | Baja | 41% | 1001 hPa | ||
| 20:00 | 18° | 18 km/h | 40 km/h | 0 mm | 20% | Ninguna | 43% | 1002 hPa | ||
| 21:00 | 17° | 18 km/h | 40 km/h | 0 mm | 32% | Ninguna | 48% | 1003 hPa | ||
| 22:00 | 15° | 14 km/h | 36 km/h | 0 mm | 55% | Ninguna | 58% | 1004 hPa | ||
| 23:00 | 14° | 14 km/h | 32 km/h | 0 mm | 73% | Ninguna | 67% | 1005 hPa | ||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada